Audiências Públicas
Total de Audiências Públicas: 30
      | Número | Nome da Audiência Pública | Tipo de Audiência Pública | Matéria Legislativa | Data | 
|---|---|---|---|---|
| 002/2023 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023 | Audiência Pública | 24/05/2023 | |
| 001/2023 | Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2022 | Audiência Pública | 15/02/2023 | |
| 003/2022 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2022 | Audiência Pública | 21/09/2022 | |
| 002/2022 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2022 | Audiência Pública | 30/05/2022 | |
| 001/2022 | Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021 | Audiência Pública | 25/02/2022 | |
| 003/2021 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2021 | Audiência Pública | 29/09/2021 | |
| 002/2021 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2021 | Audiência Pública | 28/05/2021 | |
| 001/2021 | Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2020 | Audiência Pública | 19/02/2021 | |
| 003/2020 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2020 | Audiência Pública | 18/09/2020 | |
| 002/2020 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2020 | Audiência Pública | 27/05/2020 | 
