Audiências Públicas
Total de Audiências Públicas: 30
      | Número | Nome da Audiência Pública | Tipo de Audiência Pública | Matéria Legislativa | Data | 
|---|---|---|---|---|
| 005/2025 | Audiência Pública para debater sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026 | Audiência Pública | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 44 de 2025 | 20/10/2025 | 
| 004/2025 | Audiência Pública para debater sobre o Plano Plurianual - PPA 2026/2029 | Audiência Pública | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 43 de 2025 | 20/10/2025 | 
| 003/2023 | Debater sobre a proibição ou não de uso de fogos de artifício em nosso Município, ou em parte dele. | Audiência Pública | 25/09/2023 | |
| 002/2017 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2017 | Audiência Pública | 26/05/2017 | |
| 002/2018 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2018 | Audiência Pública | 25/05/2018 | |
| 002/2019 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2019 | Audiência Pública | 29/05/2019 | |
| 002/2020 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2020 | Audiência Pública | 27/05/2020 | |
| 002/2021 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2021 | Audiência Pública | 28/05/2021 | |
| 002/2022 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2022 | Audiência Pública | 30/05/2022 | |
| 002/2023 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023 | Audiência Pública | 24/05/2023 | 
