Audiências Públicas
Total de Audiências Públicas: 30
      | Número | Nome da Audiência Pública | Tipo de Audiência Pública | Matéria Legislativa | Data | 
|---|---|---|---|---|
| 005/2025 | Audiência Pública para debater sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026 | Audiência Pública | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 44 de 2025 | 20/10/2025 | 
| 004/2023 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023 | Audiência Pública | 28/09/2023 | |
| 004/2025 | Audiência Pública para debater sobre o Plano Plurianual - PPA 2026/2029 | Audiência Pública | Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 43 de 2025 | 20/10/2025 | 
| 003/2017 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2017 | Audiência Pública | 29/09/2017 | |
| 003/2018 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2018 | Audiência Pública | 25/09/2018 | |
| 003/2019 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2019 | Audiência Pública | 25/09/2019 | |
| 003/2020 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2020 | Audiência Pública | 18/09/2020 | |
| 003/2021 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2021 | Audiência Pública | 29/09/2021 | |
| 003/2022 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2022 | Audiência Pública | 21/09/2022 | |
| 003/2023 | Debater sobre a proibição ou não de uso de fogos de artifício em nosso Município, ou em parte dele. | Audiência Pública | 25/09/2023 | 
