Tramitações (Projeto de Lei Ordinária do Poder Executivo nº 14 de 2025)
Total de Tramitações: 18
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SL | Aprovado | 
| 20/10/2025 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia - 2º Votação | 
| 16/10/2025 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia - 1º Votação | 
| 16/10/2025 | Comissões Permanentes - CP | Plenário - PLEN | Parecer Favorável das Comissões | 
| 13/10/2025 | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Comissões Permanentes - CP | Aguardando Parecer das Comissões | 
| 13/10/2025 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 13/10/2025 | Departamento Jurídico - DJ | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 13/10/2025 | Plenário - PLEN | Departamento Jurídico - DJ | Parecer Jurídico | 
| 13/10/2025 | Gabinete da Presidência - GP | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 10/10/2025 | Secretaria Legislativa - SL | Gabinete da Presidência - GP | Encaminhado para Deliberação | 
