Audiências Públicas
Total de Audiências Públicas: 30
      | Número | Nome da Audiência Pública | Tipo de Audiência Pública | Matéria Legislativa | Data | 
|---|---|---|---|---|
| 001/2023 | Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2022 | Audiência Pública | 15/02/2023 | |
| 002/2023 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023 | Audiência Pública | 24/05/2023 | |
| 003/2023 | Debater sobre a proibição ou não de uso de fogos de artifício em nosso Município, ou em parte dele. | Audiência Pública | 25/09/2023 | |
| 004/2023 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023 | Audiência Pública | 28/09/2023 | |
| 001/2024 | Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2023 | Audiência Pública | 23/02/2024 | |
| 002/2024 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2024 | Audiência Pública | 17/05/2024 | |
| 003/2024 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2024 | Audiência Pública | 25/09/2024 | |
| 001/2025 | Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2024 | Audiência Pública | 21/02/2025 | |
| 002/2025 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2025 | Audiência Pública | 22/05/2025 | |
| 003/2025 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2025 | Audiência Pública | 24/09/2025 | 
