Audiências Públicas
Total de Audiências Públicas: 30
      | Número | Nome da Audiência Pública | Tipo de Audiência Pública | Matéria Legislativa | Data | 
|---|---|---|---|---|
| 001/2017 | Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016 | Audiência Pública | 30/01/2017 | |
| 002/2017 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2017 | Audiência Pública | 26/05/2017 | |
| 003/2017 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2017 | Audiência Pública | 29/09/2017 | |
| 001/2018 | Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2017 | Audiência Pública | 30/01/2018 | |
| 002/2018 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2018 | Audiência Pública | 25/05/2018 | |
| 003/2018 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2018 | Audiência Pública | 25/09/2018 | |
| 001/2019 | Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2018 | Audiência Pública | 29/01/2019 | |
| 002/2019 | Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2019 | Audiência Pública | 29/05/2019 | |
| 003/2019 | Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2019 | Audiência Pública | 25/09/2019 | |
| 001/2020 | Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2019 | Audiência Pública | 12/02/2020 | 
