Comissões
Total de Comissões: 5
      | Nome | Sigla | Tipo | Data de Criação | Data de Extinção | Comissão Ativa? | 
|---|---|---|---|---|---|
| Comissão Especial de Inquérito | CEI | Comissões Especiais de Inquérito | 17/10/2023 | 11/12/2023 | Não | 
| Comissão Especial de Inquérito | CEI | Comissões Especiais de Inquérito | 21/02/2024 | 27/05/2024 | Não | 
| Comissão Especial de Inquérito | CEI | Comissões Especiais de Inquérito | 02/07/2024 | 23/09/2024 | Não | 
| Comissão de Finanças e Orçamento | CFO | Comissão Permanente | 16/01/2025 | 31/12/2025 | Sim | 
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | CLJRF | Comissão Permanente | 16/01/2025 | 31/12/2025 | Sim | 
